Search
Join the meet up group for free and keep up with all our dives at: www.meetup.com/conservationdiveclub/
New product
Divers get the benefits of back flotation in this super lightweight BC made for easy traveling.
THE ULTIMATE STREAMLINED TRAVEL BC
Lightweight, low-profile design is built with dive-trekkers in mind.
In the world of scuba diving, nothing exemplifies freedom of movement better than the feeling you get wearing a bulk-free, back-flotation BC. Especially a back-flotation BC built specifically for dive travel. Like the LITEHAWK.
Featuring an ultra-slimmed-down design and a soft, flexible backpack, the LITEHAWK's lightweight, low-profile shape lays flat for packing, making it ideal for travel. The adjustable belt-style waist strap with nylon buckle can be cinched up snug. Add the quick-release rotating shoulder buckles that let you route the straps under your arms, plus the two-position sternum strap, and you end up with a BC that hugs your body like it was custom-made for you.
But you can't fully appreciate the LITEHAWK until you get it in the water. With the tank secured by a lower primary tank band, an upper support strap and an adjustable yoke strap, the entire system locks in, ensuring a controlled, stable ride at depth. The BC carries no inherent buoyancy so only minimal ballast weight is required. Consequently, the two non-ditching pockets can be used either to carry ballast weight or accessories. Optional quick-release pockets are also available, and four aluminum D-rings provide convenient clip-on points for additional gear.
The LITEHAWK provides a streamlined package that travels easy and delivers a comfortable, stable ride at depth, making it well-suited for both tropical and temperate water travel diving.
SCUBAPRO's Litehawk BC was named ScubaLab's Testers Choice in Scuba Diving's June 2015
Size | Lift (N) | Lift (kg/lb) | Max bottle size (l) |
XS/S | 130 | 13.2 / 29.2 | 18 |
M/L | 130 | 13.2 / 29.2 | 18 |
XL/2XL | 130 | 13.2 / 29.2 | 18 |
SCUBA PRO BC MASTER SIZING CHART
SIZING INFORMATION | BUOYANCY | WEIGHT CAPACITY
| PRODUCT WEIGHT (lbs/kgs) | ||||||||
SIZE | HEIGHT (In) | WEIGHT (lbs) | CUMMERBUND CIRCUM-FERENCE (In) | LIFT IN POUNDS | LIFT IN KILOS | PRIMARY WEIGHT* | TRIM WEIGHT* | ||||
W/BPI | W/AIR2 | ||||||||||
Classic | XS | 60-65 | 100-125 | 24-36 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 8lbs/ 3.6kgs | 9.2/ 4.2 | 9.6/ 4.7 | |
S | 62-67 | 120-155 | 32-40 | 40.5 | 18.3 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 9.4/ 4.3 | 9.9/ 4.5 | ||
M | 67-71 | 150-170 | 34-42 | 45.0 | 20.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 9.8/ 4.4 | 10.3/ 4.7 | ||
L | 70-73 | 180-210 | 38-48 | 58.5 | 26.5 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 10.5/ 4.7 | 10.8/ 4.9 | ||
XL | 73-75 | 195-240 | 44-56 | 80.9 | 36.7 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 10.9/ 5.0 | 11.4/ 5.2 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
X-One | XS | 60-65 | 99-123 | 30-39 | 24.7 | 11.2 | 20lbs/ 9kgs | 6 lbs/ 2.7kgs | 7.3/ 3.3 | N/A | |
S | 62-67 | 119-154 | 33-41 | 31.5 | 14.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 7.4/ 3.4 | N/A | ||
M | 67-71 | 150-170 | 35-44 | 38.2 | 17.3 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 7.8/ 3.5 | N/A | ||
L | 71-73 | 170-209 | 37-47 | 40.5 | 18.3 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 7.9/ 3.6 | N/A | ||
XL | 73-75 | 194-240 | 40-51 | 47.2 | 21.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.0/ 3.6 | N/A | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Bella | XS | 60-65 | 100-123 | 28-36 | 22.5 | 10.2 | 2lbs/ 9kgs | 8lbs/ 3.6kgs | 8.3/ 3.8 | 8.7/ 3.9 | |
S | 62-67 | 119-155 | 30-38 | 29.2 | 13.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.6/ 3.9 | 9.0/ 4.1 | ||
M | 66-70 | 150 - 170 | 34-43 | 31.5 | 14.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.7/ 3.9 | 9.1/ 4.1 | ||
L | 67-72 | 170-201 | 38-46 | 31.5 | 14.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.8/ 4.0 | 9.2/ 4.2 | ||
XL | 72-75 | 194-236 | 42-52 | 36.0 | 16.3 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 9.0/ 4.1 | 9.5/ 4.3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Knighthawk | S | 67-67 | 119-154 | 30-38 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.4/ 3.8 | 8.8/ 4.0 | |
M | 67-71 | 150-170 | 32-40 | 44.9 | 20.3 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.6/ 3.9 | 9./ 4.1 | ||
L | 70-73 | 170 - 209 | 38-46 | 44.9 | 20.3 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.8/ 4.0 | 9.2/ 4.2 | ||
XL | 73-75 | 194-240 | 44-52 | 44.9 | 20.3 | 24Lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 9.0/ 4.1 | 9.4/ 4.2 | ||
2XL | 74-77 | 229-271 | 50-60 | 44.9 | 20.3 | 24Lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 9.2/ 4.2 | 9.6/ 4.3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Ladyhawk | XS | 60-65 | 100-125 | 26- 32 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 8lbs/ 3.6kgs | 7.2/ 3.2 | 7.6/ 3.4 | |
S | 62-67 | 119-155 | 28-36 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 7.9/ 3.6 | 8.3/ 3.7 | ||
M | 67-71 | 150-170 | 30-38 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.0/ 3.6 | 8.4/ 3.8 | ||
ML | 70-72 | 155-190 | 34-42 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.0/ 3.6 | 8.4/ 3.8 | ||
L | 70-73 | 180-210 | 40-48 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.1/ 3.6 | 8.5/ 3.8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Pilot | 2XS | 55-61 | 95-110 | 24-36 | 15.0 | 6.8 | N/A | N/A | 5.8/ 2.6 | 6.2/ 2.8 | |
XS | 60-65 | 100-125 | 27-38 | 22.0 | 10 | N/A | N/A | 5.9/ 2.6 | 6.3/ 2.8 | ||
S | 62-67 | 120-155 | 30-41 | 27.0 | 12.2 | N/A | N/A | 6.2/ 2.8 | 6.6/ 3.0 | ||
M | 67-71 | 150-170 | 33-45 | 33.7 | 15.4 | N/A | N/A | 6.5/ 2.9 | 6.9/ 3.1 | ||
L | 70-73 | 170-210 | 36-48 | 36.0 | 16.3 | N/A | N/A | 6.6/ 2.9 | 7.0/ 3.2 | ||
XL | 73-75 | 195-240 | 40-52 | 40.0 | 18.1 | N/A | N/A | 6.7/ 3.1 | 7.1/ 3.2 | ||
2XL | 74-77 | 230-270 | 46-57 | 40.0 | 18.1 | N/A | N/A | 6.9/ 3.1 | 7.4/ 3.3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Seahawk | S | 62-67 | 119-154 | 30-38 | 54.0 | 24.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 7.9/ 3.6 | 8.2/ 3.7 | |
M | 67-71 | 150-170 | 32-40 | 54.0 | 24.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.1/ 3.7 | 8.4/ 3.8 | ||
L | 70-73 | 170-209 | 38-46 | 54.0 | 24.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.2/ 3.7 | 8.4/ 3.8 | ||
XL | 73-75 | 194-240 | 44-52 | 54.0 | 24.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.3/ 3.8 | 8.6/ 3.9 | ||
2XL | 74-77 | 229-271 | 50-60 | 54.0 | 24.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.4/ 3.8 | 8.6/ 3.9 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Litehawk | XS/S | 62-67 | 119-170 | Max 42 | 29.2 | 13.2 | N/A | N/A | 5.8/ 2.6 | 6.1/ 2.7 | |
M/L | 67-73 | 150-209 | Max 52 | 29.2 | 13.2 | N/A | N/A | 5.9/ 2.7 | 6.2/ 2.8 | ||
XL/2XL | 73-75 | 194-271 | Max 58 | 29.2 | 13.2 | N/A | N/A | 6.0/ 2.7 | 6.3/ 2.8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Go | XS | 60-65 | 100-125 | 28-34 | 22.5 | 10.2 | N/A | N/A | 4.1/ 1.9 | 4.4/ 2.0 | |
S | 62-67 | 120-155 | 30-38 | 27.0 | 12.2 | N/A | N/A | 4.2/ 1.9 | 4.4/ 2.0 | ||
M | 67-71 | 150-170 | 32-40 | 31.5 | 14.2 | N/A | N/A | 4.2/ 1.9 | 4.5/ 2.0 | ||
L | 70-73 | 170-210 | 34-42 | 36.0 | 16.3 | N/A | N/A | 4.2/ 1.9 | 4.5/ 2.0 | ||
XL | 73-75 | 195-240 | 36-46 | 42.7 | 19.4 | N/A | N/A | 4.3/ 1.9 | 4.5/ 2.0 |
Equator | XS | 60-65 | 99-123 | 31-36 | 22.5 | 10.2 | 20lbs/ 9kgs | 8 lbs/ 3.6kgs | 7.8/ 3.5 | N/A |
S | 62-67 | 119-154 | 35-41 | 27.0 | 12.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.0/ 3.6 | N/A | |
M | 67-71 | 150-170 | 37-43 | 29.2 | 13.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.1/ 3.6 | N/A | |
L | 71-73 | 170-209 | 38-44 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.2/ 3.7 | N/A | |
XL | 73-75 | 194-240 | 40-47 | 38.2 | 17.3 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | 8.3/ 3.8 | N/A |
Glide X | XS | 60-65 | 100-125 | 28-36 | 22.5 | 10.2 | 20lbs/ 9kgs | 6lbs/ 2.7kgs | N/A | N/A |
S | 62-67 | 120-155 | 30-38 | 29.2 | 13.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | N/A | N/A | |
M | 65-70 | 150-170 | 34-43 | 31.5 | 14.2 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | N/A | N/A | |
L | 67-72 | 170-200 | 38-46 | 33.7 | 15.4 | 20lbs/ 9kgs | 10lbs/ 4.5kgs | N/A | N/A | |
XL | 72-75 | 195-235 | 42-52 | 33.7 | 15.4 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | N/A | N/A | |
2XL | 74-77 | 230-270 | 50-60 | 38.2 | 17.3 | 24lbs/ 11kgs | 10lbs/ 4.5kgs | N/A | N/A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No customer reviews for the moment.